Inverter
| Power | 5.8 KWH |
| CURRENT | 22A |
| WEIGHT | 49KG |
| BATTERY | LIFE04 CYLINDRICAL TYPE |
| TECHNOLOGY | CUTTING-EDGE 1GBT TECH |
| Power | 5.8 KWH |
| CURRENT | 22A |
| WEIGHT | 49KG |
| BATTERY | LIFE04 CYLINDRICAL TYPE |
| TECHNOLOGY | CUTTING-EDGE 1GBT TECH |
Battery_2 KWh
| POWER OUTPUT | 2KWH |
| VOLTAGE | 51.1V |
| WEIGHT | 9.86KG |
| ENERGY CAPACITY | 40AH |
| CONNECTOR TYPE | AT 150A |
| POWER OUTPUT | 2KWH |
| VOLTAGE | 51.1V |
| WEIGHT | 9.86KG |
| ENERGY CAPACITY | 40AH |
| CONNECTOR TYPE | AT 150A |
Fixed Battery
| POWER | 4KWH |
| VOLTAGE | 59V |
| WEIGHT | 22.4 KG |
| CAPACITY | 80AH |
| CHEMISTRY | NMC |
| POWER | 4KWH |
| VOLTAGE | 59V |
| WEIGHT | 22.4 KG |
| CAPACITY | 80AH |
| CHEMISTRY | NMC |
LV Battery
| POWER | 768 WH |
| VOLTAGE | 12.8 V |
| WEIGHT | 6.8 KG |
| TYPE | LIFEP04 CYLINDRICAL BATTERY |
| MATERIAL | DURABLE HARD PLASTIC |
| POWER | 768 WH |
| VOLTAGE | 12.8 V |
| WEIGHT | 6.8 KG |
| TYPE | LIFEP04 CYLINDRICAL BATTERY |
| MATERIAL | DURABLE HARD PLASTIC |
Motor and ALL
| POWER | 450 KWH |
| VOLTAGE | 900 V |
| WEIGHT | 20KG |
| TORQUE | 96N/M |
| CHEMISTRY | 12,00 RPM |
| POWER | 450 KWH |
| VOLTAGE | 900 V |
| WEIGHT | 20KG |
| TORQUE | 96N/M |
| CHEMISTRY | 12,00 RPM |